No | Nama |
1 | Drs. Joko Sutrisno |
2 | Drs. Catur K A P, MPd |
3 | Dra. Suciati Miratno |
4 | Dra. Rudati |
5 | Dra. Anis Sri M |
6 | Drs. Heru Widodo |
7 | Trisno Budianto, S.Pd |
8 | Dra. Noor Munfiah |
9 | Sri Arias S, SPd |
10 | Suharmini, BA |
11 | Dra. Siti Marfuah |
12 | Arsa'ad K, SPd, M.Pd |
13 | Armiyati, SPd |
14 | Moh Sudardi, SPd |
15 | Drs. Hari Tri W |
16 | M Juharno, S.Pd |
17 | Miswanto, SPd |
18 | Nafi'ah,SPd |
19 | Markamah, SPd |
20 | Himaya Y, SE |
21 | Harun, SPd |
22 | Noor Tjahyani, SPd |
23 | Ulfah Inayati, S Sos |
24 | Nur Arifin, SPd |
25 | Junarsih, SPd |
26 | Ahdi Muhtaromi, SPd |
27 | Sri Yuliati, SPd |
28 | Yuni Aditama, SPd |
29 | Evi Indah R, SPd |
30 | Isti Solikhah, SE |
31 | Marliana R, SPd |
32 | Siti Masni, SPd |
33 | Tri Widayati S.P |
34 | Sri Utami, SPd |
35 | Luciana Intan P, SPd |
36 | Yanuar Bayu, SPd |
37 | Nurwahyono, STh |
38 | Mustian, S Kom |
39 | Dewi Suryani, S T |
40 | Tri Rahayu, SPd |
41 | Puguh Cahyo Prasetyo, SPd |
42 | Eko Purnomo, SPd |
43 | Mansur Artha Q, S.Pd |
44 | Yuli Soeranto, STh |
45 | Fikayunda Nilasari, S.Pd |
46 | Septi Setyaningrum, AMd |
47 | Ratih Hartaningrum,SPd |
48 | Suharni, SPd |
49 | Mohamad Faiz,SPd |
50 | Eni Dwi A, SPd |
51 | Diah Pitarini, S.Sn |
52 | Adi Suprapto, SPd |
53 | Haria Bita P,SPd |
54 | Khosim,S.Pdi |
55 | Istianah, S.Pd |
56 | Amita Asih A, S.Pd |
57 | Anik Rahmawati,S.Pd |
58 | Ruri Widiatama, S.Pd |
59 | Retno Ayu AD, S.Pd |
60 | Suhardi,M.Or |
61 | H. Agus Salim, Lc |
62 | Naning Khafidhoh, S.Pd |
63 | Septiana Susanti,S.Pd |
64 | H.M.Salafi,S.Pd.I, M.Si |
65 | Ika RosdianaFitri, S.Pd.I |
66 | Susi Hermayanti,S.Pd |
Pada transformasi Galileo telah dikemukakan bahwa selang waktu pengamatan terhadap suatu peristiwa yang diamati oleh pengamat yang diam dengan pengamat yang relatif bergerak terhadap peristiwa adalah sama ( t = t’ ) . Hal inilah yang menurut Einstein tidak benar, selang waktu pengamatan antara pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak relatif adalah tidak sama ( t ≠ t’ ) . Transformasi Lorentz pertama kali dikemukaan oleh Hendrik A. Lorentz, seorang fisikawan dari Belanda pada tahun 1895. Karena waktu pengamatan oleh pengamat yang diam pada kerangka acuan S dan pengamat yang bergerak pada kerangka acuan S’ hubungan transformasi pada Galileo haruslah mengandung suatu tetapan pengali yang disebut tetapan transformasi. Sehingga persamaan yang menyatakan hubungan antara koordinat pada kerangka acuan S dan S’ dituliskan sebagai berikut : Transformasi Lorentz x’ = ϒ (x – v.t), y’ = y, z’ = z dan t’ ≠ t .... (9.6) Kebali