NO | NAMA | MAPEL | JADWAL |
1 | Drs. JOKO SUTRISNO | Bhs.Inggris | Download |
2 | Drs. HADIYANTO HS | Kimia | Download |
3 | Drs. CATUR KARYA AGUS P, M.Pd | Bhs Indonesia | Download |
4 | Dra. SUCIATI MIRATNO | Kimia | Download |
5 | Dra. PRIHASTUTI DWI W. | BK | Download |
6 | Dra. RUDATI | Bhs Indonesia | Download |
7 | Dra. SRI LESTARI S0ETOJO | BK | Download |
8 | Dra. ANIS SRI MULYATI | Bhs.Inggris | Download |
9 | Drs. HERU WIDODO | Biologi | Download |
11 | TRISNO BUDIANTO, S.Pd, M.Pd | Seni Budaya | Download |
12 | Dra. LASNI | Pend. Agama Islam | Download |
13 | Dra. NOOR MUNFI'AH | Kimia | Download |
14 | SRI ARIAS SULISTYARTI, S.Pd. | Geografi | Download |
15 | SUHARMINI, B.A. | Bhs.Perancis | Download |
16 | Dra. SITI MARFU'AH | Bhs.Inggris | Download |
17 | Drs. HERU BAGYO WIDODO | BK | Download |
18 | AKHMAD WURYANTO, S.Pd. | BK | Download |
19 | ARSA'AD KURNIADI, S.Pd, M.Pd | Matematika | Download |
20 | ARMIYATI, S.Pd. | Bhs Indonesia | Download |
21 | MOH. SUDARDI, S.Pd. | Fisika | Download |
22 | Drs. HARI TRI WIDIJANTO | Penjaskes Orkes | Download |
23 | MUHAMAD JUHARNO, S.Pd. | Sejarah | Download |
24 | MISWANTO, S.Pd. | Matematika | Download |
25 | NAFIAH, S.Pd. | Matematika | Download |
26 | MARKAMAH, S.Pd. | Matematika | Download |
27 | HIMAYA YUNIARTI, SE | Ekonomi | Download |
28 | HARUN, S.Pd. | Fisika | Download |
29 | NOOR TJAHJANI, S.Pd. | Bhs.Inggris | Download |
30 | ULFAH INAYATI, S.Sos. | Sosiologi | Download |
31 | NOR ARIFIN, SPd | PPKn | Download |
32 | JUNARSIH, S.Pd. | Bhs Indonesia | Download |
33 | AHDI MUHTARONI, S.Pd. | Matematika | Download |
34 | SRI YULIATI, S.Pd. | Bhs Indonesia | Download |
35 | YUNI ADITAMA, S.Pd. | Bhs.Inggris | Download |
36 | EVI INDAH RISTIANI, S.Pd. | Sejarah | Download |
37 | ISTI SOLICHAH, S.E | Ekonomi | Download |
38 | MARLIANA RISTIANI, S.Pd. | Bhs.Inggris | Download |
39 | SITI MASNI, S.Pd. | Ekonomi | Download |
40 | TRI WIDAYATI, SP | Biologi | Download |
41 | SRI UTAMI, S.Pd. | Sosiologi | Download |
42 | LUCIANA INTAN P. S Pd | Seni Budaya | Download |
43 | YANUAR BAYU ISNAENI, S.Pd, M.Pd | Bahasa Jawa | Download |
44 | NURWAHYONO, S.Th. | Pend. Agama Kristen | Download |
45 | MUSTI'AN, S.Kom. | T.I Komputer | Download |
46 | DEWI SURYANI, ST | T.I Komputer | Download |
47 | TRI RAHAYU, SPd | Bahasa Jawa | Download |
48 | PUGUH CAHYO PRASETYO, SPd | T.I Komputer | Download |
49 | EKO PURNOMO, SPd | Antropologi | Download |
50 | MANSYUR ARTA Q, S.Pd | Fisika | Download |
51 | YOELI SOERANTO, S.Th. | LH | Download |
52 | FIKAYUNDA NILASARI, S.Pd. | Bhs. Perancis | Download |
53 | SEPTI SETIA NINGRUM, A.Md. | Bhs. Jepang | Download |
54 | RATIH HARTANINGRUM, S.Pd. | PKn | Download |
55 | Dra. SUHARNI. | PKn | Download |
56 | MUHAMMAD.FAIS, SPd | Penjaskes Orkes | Download |
57 | ENI DWI ASTUTI, SPd | Biologi | Download |
58 | DIAH PITARINI S, S Sn | Seni Budaya | Download |
59 | ADI SUPRAPTO, SPd | Fisika | Download |
60 | HARIA BETA PRASETYA, S.Pd | Geografi | Download |
61 | KOSIM, S.Pd.I | Pend. Agama Islam | Download |
62 | ISTIANAH,S.Pd | Fisika | Download |
63 | ARIF RAHMAN N, S.Pd, S.Kons | BK | Download |
64 | AMITA ASIH ARDIYANTI,S.Pd | Geografi | Download |
65 | ANIK RAHMAWATI, SPd | Sejarah | Download |
66 | RURI WIDIATAMA,S.Pd | Seni Budaya | Download |
67 | RETNO AYU A.D, S.Sos, S.Pd | Sejarah | Download |
68 | SUHARDI, M.OR | Penjaskes Orkes | Download |
69 | AHMAD ABDUL BASID,S.Ag | Pend. Agama Islam | Download |
70 | H. AGUS SALIM, Lc | Pend. Agama Islam | Download |
71 | NANING KHAFIDHOH, S.Pd | BK | Download |
72 | SEPTIANA SUSANTI, S.Pd | Penjaskes Orkes | Download |
Pada transformasi Galileo telah dikemukakan bahwa selang waktu pengamatan terhadap suatu peristiwa yang diamati oleh pengamat yang diam dengan pengamat yang relatif bergerak terhadap peristiwa adalah sama ( t = t’ ) . Hal inilah yang menurut Einstein tidak benar, selang waktu pengamatan antara pengamat yang diam dan pengamat yang bergerak relatif adalah tidak sama ( t ≠ t’ ) . Transformasi Lorentz pertama kali dikemukaan oleh Hendrik A. Lorentz, seorang fisikawan dari Belanda pada tahun 1895. Karena waktu pengamatan oleh pengamat yang diam pada kerangka acuan S dan pengamat yang bergerak pada kerangka acuan S’ hubungan transformasi pada Galileo haruslah mengandung suatu tetapan pengali yang disebut tetapan transformasi. Sehingga persamaan yang menyatakan hubungan antara koordinat pada kerangka acuan S dan S’ dituliskan sebagai berikut : Transformasi Lorentz x’ = ϒ (x – v.t), y’ = y, z’ = z dan t’ ≠ t .... (9.6) Kebali